 
          AXF350G電磁流量計日本橫河YOKOGAWA
簡要描述:AXF350G電磁流量計日本橫河YOKOGAWA日本橫河AXF系列電磁流量計是基于數(shù)十年現(xiàn)場經(jīng)驗實踐研發(fā)的產(chǎn)品,不僅耐用,而且易于操作??筛鼡Q電極和電極粘 污度診斷功能的結(jié)合大大提高了系統(tǒng)可維護性。 日本橫河AXF系列電磁流量計采用能消除流體噪音的“雙頻勵磁法"和為惡劣環(huán)境下使用新增的可選“增強型雙頻勵磁法",確保系統(tǒng)穩(wěn)定性和快速響應
產(chǎn)品型號:
所屬分類:電磁流量計
更新時間:2024-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
| 品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 電磁 | 介質(zhì)分類 | 液體 | 
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,農(nóng)業(yè),電子 | 
AXF350G電磁流量計日本橫河YOKOGAWA
日本橫河AXF系列電磁流量計是基于數(shù)十年現(xiàn)場經(jīng)驗實踐研發(fā)的產(chǎn)品,不僅耐用,而且易于操作??筛鼡Q電極和電極粘 污度診斷功能的結(jié)合大大提高了系統(tǒng)可維護性。 日本橫河AXF系列電磁流量計采用能消除流體噪音的“雙頻勵磁法”和為惡劣環(huán)境下使用新增的可選“增強型雙頻勵磁法”,確保系統(tǒng)穩(wěn)定性和快速響應
AXF350G電磁流量計日本橫河YOKOGAWA
日本橫河AXF電磁流量計選型表:
| 型號 | 附加規(guī)格代碼 | 說明 | 適用型號 | ||||||||||||
| AXF002 | 口徑2.5mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | 
 | |||||||||||||
| AXF005 | 口徑 5mm(0.2in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF010 | 口徑 10mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF015 | 口徑 15mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF025 | 口徑 25mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF032 | 口徑 32mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF040 | 口徑 40mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF050 | 口徑 50mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF065 | 口徑 65mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF080 | 口徑 80mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF100 | 口徑100mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF125 | 口徑125mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF150 | 口徑150mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF200 | 口徑200mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF250 | 口徑250mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF300 | 口徑300mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| 用途 | G | 一般型 | 僅碳氟PFA襯里 僅分離型傳感器 尺寸15mm(0.5in.)~300mm(12in.) | ||||||||||||
| W | 潛水型 | ||||||||||||||
| C | 防爆型 | ||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換器輸出信號和通訊 | -D | 輸出為4~20mA DC的一體型流量計和BRAIN通訊器 | 
 | ||||||||||||
| -E | 輸出為4~20mA DC的一體型流量計和HART通訊器 | ||||||||||||||
| -N | 與AXFA11配套使用的分離型傳感器 | ||||||||||||||
| -P | 與AXFA14配套使用的分離型傳感器 | ||||||||||||||
| 電源 | 1 | 一體型傳感器,100V~240VAC或100V~120VDC | 
 | ||||||||||||
| 2 | 一體型傳感器,24VAV/DC | ||||||||||||||
| N | 分離型傳感器 | ||||||||||||||
| 襯里 | A | 碳氟PFA | 口徑25mm(1.0in.)~300mm(12in.) | ||||||||||||
| U | 聚氨酯橡膠 | ||||||||||||||
| 電級材料 | L | JIS SUS316L(AISI 316L SS/EN 1.4404或相當) | 僅碳氟PFA襯里 僅碳氟PFA襯里 | ||||||||||||
| P | 鉑銥 | ||||||||||||||
| H | 哈氏合金C276或相當 | ||||||||||||||
| T | 鉭 | ||||||||||||||
| V | 鈦 | ||||||||||||||
| W | 碳化鎢 | ||||||||||||||
| 電級結(jié)構(gòu) | 1 | 非替換式 | 口徑25mm(0.1in.)--300(12in.) 電級材料:進JIS SUS316L 一般型 | ||||||||||||
| 2 | 可替換式 | ||||||||||||||
| 接地環(huán)和接地電級材料 | N | 無 | 僅碳氟PFA襯里 口徑2.5mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) 僅碳氟PFA襯里 口徑2.5mm(0.1in.)--200mm(8.0in.) | ||||||||||||
| S | JIS SUS316L(AISI 316 SS/EN 1.4401或相當) | ||||||||||||||
| L | JIS SUS316L(AISI 316L SS/EN 1.4404或相當) | ||||||||||||||
| P | 鉑銥 | ||||||||||||||
| H | 鎳基合金C276或相當 | ||||||||||||||
| T | 鉭 | ||||||||||||||
| V | 鈦 | ||||||||||||||
| 管道連接(*3) | -AA1 | 夾持型(*1) ANSI級150 | 口徑2.5mm(0.1in.)~300mm(12in.) | ||||||||||||
| -AA2 | 夾持型(*1) ANSI級300 | 口徑2.5mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) | |||||||||||||
| -AD1 | 夾持型(*2) DIN PN 10 | 口徑200mm(8.0in.)~300mm(12in.) | |||||||||||||
| -AD2 | 夾持型(*2) DIN PN 16 | 口徑65mm(2.5in.)~300mm(12in.) | |||||||||||||
| -AD4 | 夾持型(*1)(*2) DIN PN 40 | 口徑2.5mm(0.1in.)~50mm(2.0in.) | |||||||||||||
| -AJ1 | 夾持型(*1) JIS 10K | 口徑2.5mm(0.1in.)~300mm(12in.) | |||||||||||||
| -AJ2 | 夾持型(*1) JIS 20K | 口徑2.5mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) | |||||||||||||
| -AG1 | 夾持型 JIS F12(JIS75M) | 口徑80mm(3.0in.)~300mm(12in.) | |||||||||||||
| 面間長度 | 1 | 標準 | 
 | ||||||||||||
| 電纜口(*5) | -0 | JIS G1/2內(nèi)螺紋 | 
 | ||||||||||||
| -2 | ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋 | ||||||||||||||
| -4 | ISO M20×1.5內(nèi)螺紋 | ||||||||||||||
| 顯示器(*4) | 1 | 帶顯示器的一體型流量計(水平) | 
 | ||||||||||||
| 2 | 帶顯示器的一體型流量計(立式) | ||||||||||||||
| N | 無顯示器的一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| 標定 | B | 標準 | 僅碳氟PFA襯里 口徑25mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) | ||||||||||||
| C | 高精度 | ||||||||||||||
| 
 | /□ | 選項代碼(請看可選項說明) | 
 | ||||||||||||


 您的位置:
您的位置: 
  在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話